The 2024 4th Bundesliga was held on November 9 in Esslingen am Neckar, Germany.
League 1 All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Giulia Perotti | Stuttgart | 13.400 | 11.250 | 13.200 | 13.650 | 51.500 |
2 | Irene Lanza | Berkheim | 12.700 | 13.050 | 12.450 | 13.000 | 51.200 |
3 | Madita Mayr | Stuttgart | 13.500 | 11.950 | 12.050 | 12.700 | 50.200 |
4 | Aliya-Jolie Funk | Hannover | 12.300 | 11.600 | 12.450 | 12.200 | 48.550 |
5 | Lisa Wötzel | Tittmoning-Chemnitz | 13.100 | 12.300 | 10.250 | 12.750 | 48.400 |
6 | Charleen Pach | Köln | 12.950 | 10.750 | 12.600 | 11.750 | 48.050 |
7 | Anna-Lena König | Karlsruhe-Söllingen | 13.200 | 11.250 | 11.650 | 11.650 | 47.750 |
8 | Amalia Preuss-Neudorf | Köln | 11.900 | 11.650 | 12.050 | 11.700 | 47.300 |
9 | Jaylee Chukwu | Karlsruhe-Söllingen | 12.700 | 10.300 | 11.800 | 12.250 | 47.050 |
10 | Mara Dietz | Tittmoning-Chemnitz | 11.600 | 11.150 | 11.250 | 12.650 | 46.650 |
11 | Florine Seifner | Köln | 11.650 | 11.350 | 11.450 | 12.150 | 46.600 |
12 | Sofia Meier Rojas | Mannheim | 12.200 | 10.650 | 10.600 | 11.200 | 44.650 |
13 | Claudine Soliman | Karlsruhe-Söllingen | 11.750 | 11.500 | 8.150 | 11.900 | 43.300 |
14 | Carina Kröll | Berkheim | 12.500 | —— | 12.050 | 12.900 | 37.450 |
15 | Jesenia Schäfer | Tittmoning-Chemnitz | 12.600 | 11.500 | —— | 12.950 | 37.050 |
16 | Luna Zimmermann | Mannheim | 12.900 | —— | 10.000 | 13.050 | 35.950 |
17 | Salina Bousmayo | Köln | —— | 11.950 | 11.200 | 12.700 | 35.850 |
18 | Marlene Gotthardt | Stuttgart | —— | 11.700 | 12.600 | 11.450 | 35.750 |
19 | Lilli Habisreutinger | Mannheim | 12.600 | 9.800 | —— | 12.750 | 35.150 |
20 | Lara Baumgartl | Tittmoning-Chemnitz | —— | 11.700 | 11.000 | 12.350 | 35.050 |
21 | Julia Weissenhofer | Kiehn Group | 11.750 | 11.700 | —— | 11.300 | 34.750 |
22 | Anna Wolpers | Hannover | 12.000 | —— | 9.850 | 12.350 | 34.200 |
23 | Anni Bantel | Berkheim | —— | 11.450 | 10.250 | 12.250 | 33.950 |
24 | Lotte Arnold | Kiehn Group | 12.750 | —— | 10.500 | 10.650 | 33.900 |
25 | Sonja Fischer | Kiehn Group | —— | 10.250 | 11.000 | 10.200 | 31.450 |
26 | Sabrina Proemmel | Kiehn Group | 9.500 | —— | 9.350 | 9.350 | 28.200 |
27 | Maha Feniuk | Stuttgart | —— | —— | 13.000 | 12.000 | 25.000 |
28 | Michaela Mühlhofer | Stuttgart | 12.600 | 12.250 | —— | —— | 24.850 |
29 | Janoah Müller | Mannheim | —— | 12.200 | 12.300 | —— | 24.500 |
30 | Sarah Heinemann | Hannover | 11.900 | —— | —— | 11.250 | 23.150 |
31 | Lea Wartmann | Tittmoning-Chemnitz | 12.900 | —— | 10.200 | —— | 23.100 |
32 | Amelie Hering | Mannheim | 11.800 | —— | —— | 10.750 | 22.550 |
33 | Silja Stöhr | Mannheim | —— | 11.200 | 11.200 | —— | 22.400 |
34 | Lia Feline Mass | Hannover | —— | —— | 10.450 | 11.900 | 22.350 |
35 | Natalie Wolfgang | Kiehn Group | —— | 10.000 | 11.500 | —— | 21.500 |
36 | Loane Thum | Karlsruhe-Söllingen | —— | 10.050 | —— | 10.950 | 21.000 |
37 | Anna-Marlen Piee | Berkheim | 11.400 | 9.350 | —— | —— | 20.750 |
38 | Helen Kevric | Stuttgart | 13.400 | —— | —— | —— | 13.400 |
39 | Sophie Spohn | Berkheim | 12.450 | —— | —— | —— | 12.450 |
40 | Maja Graf | Karlsruhe-Söllingen | 12.250 | —— | —— | —— | 12.250 |
41 | Lara Zemke | Hannover | 11.950 | —— | —— | —— | 11.950 |
42 | Alina Heinemann | Hannover | —— | —— | 11.500 | —— | 11.500 |
43 | Petra Stabile | Berkheim | —— | —— | —— | 11.150 | 11.150 |
44 | Nele Vogel | Köln | 10.450 | —— | —— | —— | 10.450 |
Amelie Berczes | Berkheim | —— | 10.450 | —— | —— | 10.450 | |
46 | Anni Sohnsmeyer | Hannover | —— | 10.350 | —— | —— | 10.350 |
47 | Svenja Egli | Kiehn Group | —— | 10.300 | —— | —— | 10.300 |
48 | Sara Virga | Berkheim | —— | —— | 10.250 | —— | 10.250 |
49 | Yasmine Charfi | Hannover | —— | 9.500 | —— | —— | 9.500 |
50 | Laura Brakmann | Hannover | —— | 9.100 | —— | —— | 9.100 |
51 | Eliana Schäfer | Karlsruhe-Söllingen | —— | —— | 7.450 | —— | 7.450 |
League 2 All-Round Outcomes
Rank | Athlete | Membership | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Artemisia Iorfino | NeckarGym Nürtingen | 12.850 | 12.150 | 13.050 | 11.950 | 50.000 |
2 | Mia Neumann | Dresdner SC | 11.300 | 11.750 | 11.200 | 12.350 | 46.600 |
3 | Thea Klämt | Leipzig | 12.750 | 9.150 | 11.850 | 11.500 | 45.250 |
4 | Johanna Schuberth | Berlin Steglitz | 11.750 | 11.050 | 10.500 | 11.200 | 44.500 |
Seda Serbieva | Dresdner SC | 12.150 | 10.550 | 10.700 | 11.100 | 44.500 | |
6 | Selma Tress | Ulm 1846 | 12.100 | 10.750 | 10.650 | 10.400 | 43.900 |
7 | Alessia Anderes | FilderNeckar | 11.950 | 9.800 | 10.550 | 10.750 | 43.050 |
Corinna Seitz | FilderNeckar | 11.750 | 9.450 | 10.900 | 10.950 | 43.050 | |
9 | Yannick Worring | Leipzig | 11.950 | 8.650 | 9.600 | 12.100 | 42.300 |
10 | Ecilia Kaiser | Leipzig | 10.500 | 8.900 | 10.650 | 11.500 | 41.550 |
11 | Nadia Wojcik | Ulm 1846 | 11.600 | 8.450 | 10.400 | 10.150 | 40.600 |
12 | Selina Karletshofer | Ulm 1846 | 11.700 | 8.100 | 8.950 | 11.000 | 39.750 |
13 | Lisa Unseld | Ulm 1846 | 9.500 | 8.950 | 11.300 | 9.800 | 39.550 |
14 | Liya Singin | Hannover II | 11.200 | 9.100 | 8.450 | 10.050 | 38.800 |
15 | Mia Reimann | Berlin Steglitz | 13.200 | 11.700 | —— | 12.000 | 36.900 |
16 | Lucia Bracka | Berlin Steglitz | 12.300 | 10.550 | 11.800 | —— | 34.650 |
17 | Frederika Suhl | Berlin Steglitz | —— | 10.950 | 10.750 | 12.350 | 34.050 |
18 | Malea Kiedaisch | NeckarGym Nürtingen | 11.950 | —— | 8.850 | 11.500 | 32.300 |
19 | Annika Jooss | FilderNeckar | 12.050 | —— | 10.000 | 10.100 | 32.150 |
20 | Natalie Henzler | NeckarGym Nürtingen | —— | 10.550 | 10.550 | 10.700 | 31.800 |
21 | Yella Wagenschein | Hannover II | 11.900 | —— | 10.600 | 9.100 | 31.600 |
22 | Kristina Rauch | Breisgau | 11.050 | 8.850 | 11.200 | —— | 31.100 |
23 | Tabea Preisendanz | FilderNeckar | —— | 9.450 | 9.850 | 10.900 | 30.200 |
24 | Lena Stockhausen | Breisgau | 11.950 | —— | —— | 11.500 | 23.450 |
25 | Maischa Feilbach | Berlin Steglitz | 12.250 | —— | —— | 10.950 | 23.200 |
26 | Dorien Motten | Breisgau | —— | 10.700 | —— | 12.400 | 23.100 |
27 | Katharina Bernhardt | Breisgau | —— | —— | 10.700 | 11.400 | 22.100 |
28 | Lilly Krüger | Dresdner SC | 11.950 | 9.850 | —— | —— | 21.800 |
29 | Ebba Mühl | Breisgau | —— | 10.950 | 10.500 | —— | 21.450 |
30 | Marlene Pallutz | Dresdner SC | —— | —— | 10.150 | 11.250 | 21.400 |
Miriam Heene | Hannover II | 11.700 | 9.700 | —— | —— | 21.400 | |
32 | Fenja Lorenz | Dresdner SC | —— | —— | 9.400 | 11.000 | 20.400 |
33 | Mara Bielfeld | Hannover II | —— | —— | 9.750 | 10.200 | 19.950 |
34 | Sina Tittel | NeckarGym Nürtingen | —— | 9.800 | 8.950 | —— | 18.750 |
35 | Thalia Tsiliolanidis | FilderNeckar | 11.400 | 7.150 | —— | —— | 18.550 |
36 | Melinda Bernstein | Leipzig | —— | 8.250 | —— | 9.700 | 17.950 |
37 | Linda Mierisch | Dresdner SC | 12.950 | —— | —— | —— | 12.950 |
38 | Smilla Meyer zu Schwabedissen | NeckarGym Nürtingen | 12.250 | —— | —— | —— | 12.250 |
39 | Bea Fichtner | Breisgau | —— | —— | 12.200 | —— | 12.200 |
Sabine Storz | Breisgau | 12.200 | —— | —— | —— | 12.200 | |
41 | Nora Treven | NeckarGym Nürtingen | 12.000 | —— | —— | —— | 12.000 |
42 | Lara Vetter | Breisgau | 11.400 | —— | —— | —— | 11.400 |
43 | Amelie Pagel | Hannover II | 10.900 | —— | —— | —— | 10.900 |
44 | Maya Kossmann | Hannover II | —— | —— | —— | 10.800 | 10.800 |
45 | Maike Halbisch | NeckarGym Nürtingen | —— | —— | —— | 10.500 | 10.500 |
46 | Finia Friedländer | Berlin Steglitz | —— | —— | 10.400 | —— | 10.400 |
47 | Kira Meier | Hannover II | —— | —— | 10.100 | —— | 10.100 |
48 | Olga Hagenmeier | Leipzig | 10.000 | —— | —— | —— | 10.000 |
49 | Jennifer Geissler | Dresdner SC | —— | 9.900 | —— | —— | 9.900 |
50 | Marie Rosewich | Breisgau | —— | —— | —— | 9.800 | 9.800 |
51 | Miriam Herzig | Breisgau | —— | 9.550 | —— | —— | 9.550 |
52 | Lena Kaiser | Hannover II | —— | 9.400 | —— | —— | 9.400 |
53 | Hannah Kratochwille | Hannover II | —— | 9.350 | —— | —— | 9.350 |
54 | Magdalena Gippert | Leipzig | —— | —— | 9.300 | —— | 9.300 |
55 | Sarah Tittel | NeckarGym Nürtingen | —— | 9.000 | —— | —— | 9.000 |
League 1 Group Outcomes
Rank | Membership | VT | UB | BB | FX | Complete |
1 | STUTTGART (Maha Feniuk, Marlene Gotthardt, Helen Kevric, Madita Mayr, Michaela Mühlhofer, Giulia Perotti) | 52.900 | 47.150 | 50.850 | 49.800 | 200.700 |
2 | TITTMONING-CHEMNITZ (Lara Baumgartl, Mara Dietz, Jesenia Schäfer, Lea Wartmann, Lisa Wötzel) | 50.200 | 46.650 | 42.700 | 50.700 | 190.250 |
3 | KÖLN (Salina Bousmayo, Charleen Pach, Amalia Preuss-Neudorf, Florine Seifner, Nele Vogel) | 46.950 | 45.700 | 47.300 | 48.300 | 188.250 |
4 | BERKHEIM (Anni Bantel, Amelie Berczes, Carina Kröll, Irene Lanza, Anna-Marlen Piee, Sophie Spohn, Petra Stabile, Sara Virga) | 49.050 | 44.300 | 45.000 | 49.300 | 187.650 |
5 | MANNHEIM (Lilli Habisreutinger, Amelie Hering, Sofia Meier Rojas, Janoah Müller, Silja Stöhr, Luna Zimmermann) | 49.500 | 43.850 | 44.100 | 47.750 | 185.200 |
6 | HANNOVER (Laura Brakmann, Yasmine Charfi, Aliya-Jolie Funk, Alina Heinemann, Sarah Heinemann, Lia Feline Mass, Anni Sohnsmeyer, Anna Wolpers, Lara Zemke) | 48.150 | 40.550 | 44.250 | 47.700 | 180.650 |
7 | KARLSRUHE-SÖLLINGEN (Jaylee Chukwu, Maja Graf, Anna-Lena König, Eliana Schäfer, Claudine Soliman, Loane Thum) | 49.900 | 43.100 | 39.050 | 46.750 | 178.800 |
8 | KIEHN GROUP (Lotte Arnold, Svenja Egli, Sonja Fischer, Sabrina Proemmel, Julia Weissenhofer, Natalie Wolfgang) | 34.000 | 42.250 | 42.350 | 41.500 | 160.100 |
League 2 Group Outcomes
Rank | Membership | VT | UB | BB | FX | Complete |
1 | BERLIN STEGLITZ (Lucia Bracka, Maischa Feilbach, Finia Friedländer, Mia Reimann, Johanna Schuberth, Frederika Suhl) | 49.500 | 44.250 | 43.450 | 46.500 | 183.700 |
2 | DRESDNER SC (Jennifer Geissler, Lilly Krüger, Fenja Lorenz, Linda Mierisch, Mia Neumann, Marlene Pallutz, Seda Serbieva) | 48.350 | 42.050 | 41.450 | 45.700 | 177.550 |
3 | NECKARGYM NÃœRTINGEN (Maike Halbisch, Natalie Henzler, Artemisia Iorfino, Malea Kiedaisch, Smilla Meyer zu Schwabedissen, Sarah Tittel, Sina Tittel, Nora Treven) | 49.050 | 41.500 | 41.400 | 44.650 | 176.600 |
4 | BREISGAU (Katharina Bernhardt, Bea Fichtner, Miriam Herzig, Dorien Motten, Ebba Mühl, Kristina Rauch, Marie Rosewich, Lena Stockhausen, Sabine Storz, Lara Vetter) | 46.600 | 40.050 | 44.600 | 45.100 | 176.350 |
5 | FILDERNECKAR (Alessia Anderes, Annika Jooss, Tabea Preisendanz, Corinna Seitz, Thalia Tsiliolanidis) | 47.150 | 35.850 | 41.300 | 42.700 | 167.000 |
6 | LEIPZIG (Melinda Bernstein, Magdalena Gippert, Olga Hagenmeier, Ecilia Kaiser, Thea Klämt, Yannick Worring) | 45.200 | 34.950 | 41.400 | 44.800 | 166.350 |
7 | ULM 1846 (Selina Karletshofer, Selma Tress, Lisa Unseld, Nadia Wojcik) | 44.900 | 36.250 | 41.300 | 41.350 | 163.800 |
8 | HANNOVER II (Mara Bielfeld, Miriam Heene, Lena Kaiser, Maya Kossmann, Hannah Kratochwille, Kira Meier, Amelie Pagel, Liya Singin, Yella Wagenschein) | 45.700 | 37.550 | 38.900 | 40.150 | 162.300 |